Latest search (Oct 31, 2026): 879 houses found, 18 passed.
| Count | 32224 | 32246 | 32256 | Total |
|---|---|---|---|---|
| Houses found | 180 | 212 | 487 | 879 |
| Wrong property type | 46 | 47 | 191 | 284 |
| Price above $850,000 ($100,000 above your maximum, kept in to catch price drops) | 65 | 12 | 44 | 121 |
| Below a minimum (size, bedrooms, bathrooms, garage) or already on the site | 51 | 141 | 230 | 422 |
| Flood zone, evacuation zone, or status not Active | 14 | 5 | 15 | 34 |
| Passed | 4 | 7 | 7 | 18 |
Biggest removal reason: property type, 284 houses.